ケーブルプラス電話:HGW(ホームゲートウェイ)について

取り扱いについて
- メンテナンスがあった時など、HGWの「電話ランプ」が消灯になり、通信ができない状態になることがあります。 この場合は一度HGW本体の電源をお切り頂き、再度入れ直して頂ければ正常な状態に戻ります。
- 電源を切入りしても通信ができない場合はMICS技術部0564-25-5077までご連絡下さい。
落雷時の注意
- 光ケーブルは電流を通さないため落雷による光ケーブルからの進入による雷被害はほとんどありません。
- 雷による被害は、そのほとんどが電源側からの雷サージの侵入によるものです。
落雷時の被害を未然に防ぐ為、お客様自身で対策をとっていただくことで被害を最小限に抑えることができます。
詳細については→こちら
NEC Aterm BL501VA

ランプの状態 NEC Aterm BL501VA
| 名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
|---|---|---|---|
| 更新ランプ | 赤 | 点滅 | センター通信中です。 |
| 橙 | 点灯 | 装置とセンター間で通信準備中です。 | |
| - | 消灯 | 通信ができる状態です。 | |
| 接続ランプ | 緑 | 点滅 | データの送受信をしています。 |
| - | 消灯 | データの送受信をしていません。 | |
| 電話ランプ | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話が利用できます。 |
| 点滅 | ケーブルプラス電話で通話中です。 | ||
| 赤 | 点灯 | ケーブルプラス電話が利用できません。 | |
| 橙 | 点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中です。 | |
| - | 消灯 | ケーブルプラス電話のご契約がされていません。 | |
| 電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 点滅 | 電源が切れています。 | ||
NEC Aterm BL171VA、BL171VA(K)

ランプの状態 BL171VA
| 名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
|---|---|---|---|
| 更新ランプ | 赤 | 点滅 | センター通信中です。 |
| 橙 | 点灯 | 装置とセンター間で通信準備中です。 | |
| - | 消灯 | 通信ができる状態です。 | |
| 通信ランプ | 緑 | 点滅 | データの送受信をしています。 |
| - | 消灯 | データの送受信をしていません。 | |
| 電話ランプ | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話が利用できます。 |
| 点滅 | ケーブルプラス電話で通話中です。 | ||
| 赤 | 点灯 | ケーブルプラス電話が利用できません。 | |
| 橙 | 点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中です。 | |
| - | 消灯 | ケーブルプラス電話のご契約がされていません。 | |
| 電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 点滅 | 電源が切れています。 | ||
ランプの状態 BL171VA(K)
| 名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
|---|---|---|---|
| 更新ランプ | 赤 | 点滅 | センター通信中です。 |
| 橙 | 点灯 | 装置とセンター間で通信準備中です。 | |
| - | 消灯 | 通信ができる状態です。 | |
| 通信ランプ | 緑 | 点滅 | データの送受信をしています。 |
| - | 消灯 | データの送受信をしていません。 | |
| 接続ランプ | 緑 | 点灯 | 通信が出来る状態です。 |
| - | 消灯 | センターとの通信、サービスが利用できない状態です。 (IPアドレス未取得) |
|
| 電話ランプ | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話が利用できます。 |
| 点滅 | ケーブルプラス電話で通話中です。 | ||
| 赤 | 点灯 | ケーブルプラス電話が利用できません。 | |
| 橙 | 点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中です。 | |
| - | 消灯 | ケーブルプラス電話のご契約がされていません。 | |
| 電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 点滅 | 電源が切れています。 | ||
住友電工 SVE3710

ランプの状態 SVE3710
| 名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
|---|---|---|---|
| 更新ランプ | 赤 | 点灯 | 工場出荷状態の 装置とセンター間でアクセス失敗。 |
| 橙 | 点灯 | ファーム更新中 装置とセンター間でアクセス中。 | |
| 緑 | 点灯 | 装置とセンター間でアクセス中。 | |
| - | 消灯 | 通信ができる状態です。 | |
| 接続ランプ | 緑 | 点灯 | ネットワークに接続されています。 |
| - | 消灯 | センターとの通信、サービスが利用できない状態です。(IPアドレス未取得) | |
| 電話ランプ | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話が利用できます。 |
| 赤 | 点灯 | ケーブルプラス電話のご利用ができません。 | |
| 点滅 | SIP_DNS解決失敗です。 | ||
| - | 消灯 | ケーブルプラス電話のご契約がございません。 | |
| 橙 | 点滅 | 加入電話(NTT等)で通話中です。 | |
| 電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| - | 消灯 | 電源が切れています。 | |
| WANポート 状態表示ランプ |
緑 | 点灯 | WAN側とのリンクが成立しています。 |
| 点滅 | データ送受信中です。 | ||
| - | 消灯 | WAN側とのリンクが成立していません。 | |
ケーブルプラス電話の接続方法

接続説明
- FG端子にアース線を接続します。
- WANポートに回線終端装置をLANケーブル(添付品)で接続します。
- 電話回線ポートとモジュラージャックを電話コード(添付品)で接続します。
- 電話機ポートと電話機を電話機コードで接続します。


![[番組内容・加入申込のお問い合わせ…0120-345739(受付時間9:00~18:00年中無休)][ご利用料金等のお問い合わせ…0120-493740(受付時間9:00~18:00年中無休)][テレビ・インターネットでお困りの時は…0800-200-0080(24時間受付)]](https://user.catvmics.ne.jp/wp-content/themes/mics-user/img/common/contct-banner.jpg)