ケーブルライン:WMTAについて
機器一覧
1G-ONU
取り扱いについて
- メンテナンスがあった時など、WMTAの「電話ランプ」が消灯になり、通話ができない状態になることがあります。 この場合は一度WMTA本体の電源をお切り頂き、再度入れ直して頂ければ正常な状態に戻ります。
- 電源を切入りしても通話ができない場合はMICS技術部0564-25-5077までご連絡下さい。
落雷時の注意
- 光ケーブルは電流を通さないため落雷による光ケーブルからの進入による雷被害はほとんどありません。
- 雷による被害は、そのほとんどが電源側からの雷サージの侵入によるものです。
落雷時の被害を未然に防ぐ為、お客様自身で対策をとっていただくことで被害を最小限に抑えることができます。
詳細については→こちら
WMTA2.0F

| LED種類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 電源 | 点灯(緑) | 電源ONの状態 |
| 消灯 | 電源OFFの状態 | |
| 警告 | 消灯 | 正常な状態 |
| 点灯(赤) | エラ一発生時の状態(メモリリークや機器不良など) | |
| インターネット回線 | 点灯(緑) | 上位機器と接続されている状態 |
| 点滅(橙) | 音声IPが取得できていない状態 | |
| 点灯(橙) | WAN-IP/音声IPが取得できていない状態 | |
| 消灯 | 上位機器と接続されていない状態 | |
| 電話 | 点灯(緑) | IP電話サーバとの接続が完了しており、IP電話として発信可能な状態(開通後) |
| 点滅(緑) | 開通後の他社電話への発信時の状態 | |
| 点灯(橙) | IP電話サーバとの接続が完了しているが、まだIP電話として発信できない状態 | |
| 消灯 | ケーブルラインが利用できない状態 | |
| リセット | 再起動 | リセットボタンを押下して離す |
背面

| ポートの種類 | 説明 |
|---|---|
| インターネット回線 | イーサネットケーブルでONU等と接続 |
| 電話機 | モジュラーケーブルで電話機と接続 |
| 電話回線 | モジュラーケーブルで電話回線(NTT回線)と接続 ※番号ポータビリティ前は必要、番号ポータビリティ後は不要 |
| 保守用 | 保守専用(使用しません) ※誤接続防止のためキャップを装着済 |
| 電源 | ACアダプター(専用)を接続 |
WMTA2.0Fの仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外寸 | 13.3(H)×6.5(W)×12.4(D)cm |
| 質量 | 本体:約230g、ACアダプタ:約240g |
| 電源 | ACアダプタ 入力:100V(50/60Hz)、出力:DC12V/1A(定格最大消費電力12W) |
| 最大消費電力 | 3W |
WMTA2.0Cmini

| 表示 | 説明 | |
|---|---|---|
| 電源 | 点灯(緑) | 電源ONの状態 |
| 消灯 | 電源OFFの状態 | |
| 警告 | 消灯 | 正常な状態 |
| 点灯(赤) | エラー発生時(メモリリークや機器不良など) | |
| インターネット回線 | 上位機器(ONU・ケーブルモデム)とのリンク状態を表示(インターネットとの接続性は無関係) | |
| 点灯(緑) | 上位機器と接続されている状態 | |
| 点滅(橙) | 音声利用設定を取得していない状態 | |
| 点灯(橙) | WAN-IPを取得していない状態 | |
| 消灯 | 上位機器と接続されていない状態 | |
| 電話 | 点灯(緑) | IP電話サーバとの接続が完了しており、IP電話として発信可能な状態(開通後) |
| 点灯(橙) | IP電話サーバとの接続が完了しているが、まだIP電話として発信できない状態 | |
| 消灯 | IP電話サービスを利用できない状態(未契約の場合を含む) | |
| リセット | 再起動 | |
背面

| ポートの名称 | 機能説明 |
|---|---|
| インターネット回線 | イーサネットケーブルでONU等と接続 |
| 電話機 | モジュラーケーブルで電話機と接続 |
| 電話回線 | モジュラーケーブルで電話回線(NTT回線)と接続 ※番号ポータビリティ前は必要、番号ポータビリティ後は不要 |
| 保守用 | 保守専用(使用しません) ※誤接続防止のためキャップを着用 |
| 電源 | ACアダプター(専用)を接続 |
WMTA 2.0Cminiの仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外寸 | 13.3(H)×6.5(W)×12.4(D)cm |
| 質量 | 本体:約260g、ACアダプタ:約240g |
| 電源 | ACアダプタ 入力:100V(50/60Hz)、出力:DC12V/1A(定格最大消費電力12W) |
| 最大消費電力 | 4.3W |
WMTA2.0C

ランプの説明 WMTA2.0C
WMTAの電源を入れると、すべてのランプが一瞬点灯し、約数分後に図のように点灯します。電源/インターネット回線/電話の各ランプが点灯していれば、回線は正常に機能しています。

| LEDの種類 | 説明 |
|---|---|
| 電源 | 点灯(緑):電源ONの状態 消灯:電源OFFの状態 |
| 警告 | 消灯:通常 点灯(赤):エラー発生時(メモリリークや機器不良など) |
| インターネット回線 | ONUとのリンク状態を表示(インターネットとの接続性は無関係) 点灯(緑):接続されている状態 点灯(橙):10Mbpsで接続されている状態 消灯:接続されていない状態 |
| パソコン1~4 | 使用しません(消灯) |
| 電話 | 消灯:サービスを利用できない状態 点灯(橙):発信できない状態 点灯(緑):発信可能な状態(開通後) |
| 無線LAN | 使用しません(消灯) |
| セキュリティ | 使用しません |
| 機能ボタン | 点灯(橙):電話が利用できない状態 点滅(橙):電話が利用できない状態 消灯:正常な状態 |
| リセット | ボタンを押すと再起動を行います。 5秒以上長押しすると初期化します。 |
ケーブルラインの接続方法

接続説明
- インターネット回線ポートにONUからのLANケーブル(添付品)を接続します。
- 電話回線ポートとモジュラージャックを電話コード(添付品)で接続します。
- 電話機ポートと電話機を電話コードで接続します。


![[番組内容・加入申込のお問い合わせ…0120-345739(受付時間9:00~18:00年中無休)][ご利用料金等のお問い合わせ…0120-493740(受付時間9:00~18:00年中無休)][テレビ・インターネットでお困りの時は…0800-200-0080(24時間受付)]](https://user.catvmics.ne.jp/wp-content/themes/mics-user/img/common/contct-banner.jpg)