【ミクス光インターネット】ONUについて
機器一覧
取り扱いについて
- ONUは常に電源を入れた状態でお使い頂いた方が、安定してご利用頂けます。部屋の清掃時や、長期間留守にされる場合の他は、常に電源を投入した状態にしてください。
- 電源投入後、ONUのランプは点滅や全消灯を繰り返した後、数分後に「POWER」「PON」「AUTH」または「電源」「光入力」「通信」(無線タイプは「POWER」「OPT」「PON」)が常時点灯状態になれば動作可能となります。その上で接続する機器の電源を入れて下さい。
- メンテナンスがあった時など、ONUの「光入力」ランプが点滅状態になり、通信ができない状態になることがあります。この場合は一度ONU本体の電源をお切り頂き、再度入れ直して頂ければ正常な状態に戻ります。
- 電源を切入りしても通信ができない場合はフリーコール0800-200-0080までご連絡下さい。
- 光ファイバーは目に有害な光を発していますので光ファイバの端子部分を覗き込む事は絶対にしないでください。
落雷時の注意
- 光ケーブルは電流を通さないため落雷による光ケーブルからの進入による雷被害はほとんどありません。
- 雷による被害は、そのほとんどが電源側からの雷サージの侵入によるものです。落雷時の被害を未然に防ぐ為、お客様自身で対策をとっていただくことで被害を最小限に抑えることができます。
詳細については→こちら
住友電気工業株式会社製ONU FTE6653
ランプの状態
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
---|---|---|---|
POWER | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
赤 | 点灯 | 機器が異常です。 | |
緑/赤 | 点滅 | ファームウェアをダウンロードしています。 | |
- | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
PON | 緑 | 点灯 | 光ファイバ信号を正常に受信しています。 |
赤 | 点灯 | 光ファイバ信号を受信していません。 | |
- | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
AUTH | 緑 | 点灯 | ネットワークと通信できます。 |
点滅 | ネットワークとの通信確立中。 | ||
橙 | 点滅 | 通信確認の試験中です。 | |
- | 消灯 | 光ファイバ信号を受信していません。 | |
LAN1 | 緑 | 点灯 | 1000M/100M/10Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
点滅 | 1000M/100M/10Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
- | 消灯 | リンクダウンしています。 | |
LAN2 | 緑 | 点灯 | 1000M/100M/10Mbpsの通信速度でリンクアップしています。 |
点滅 | 1000M/100M/10Mbpsの通信速度で通信しています。 | ||
- | 消灯 | リンクダウンしています。 |
住友電気工業株式会社製ONU FTE6083
ランプの状態
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
---|---|---|---|
電源 | 緑 | 点灯 | 通電中。 |
- | 消灯 | 電源が切れている。 | |
光入力 | 緑 | 点灯 | 光ファイバ信号を正常に受信。 |
- | 消灯 | 光ファイバ信号の受信なし。 | |
通信 | 緑 | 点灯 | ネットワークとの通信確立。 |
点滅 | ネットワークとの通信確立中。 | ||
橙 | 点滅 | 通信確認の試験中。 | |
- | 消灯 | 光ファイバ信号の受信なし。 | |
LAN1 | 緑 | 点灯 | 10/100BASE-TXでリンクアップ時。 |
点滅 | 10/100BASE-TXで通信中。 | ||
橙 | 点灯 | 1000BASE-Tでリンクアップ時。 | |
点滅 | 1000BASE-Tで通信中。 | ||
- | 消灯 | LAN1ポートのリンクダウン時。 | |
LAN2 | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話のリンクアップ時。 |
点滅 | ケーブルプラス電話の通信中。 | ||
- | 消灯 | ケーブルプラス電話の通信リンクダウン時。 |
BN-MUX製ONU BFT101
ランプの状態
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
---|---|---|---|
電源 | 青 | 点灯 | 通電中。 |
- | 消灯 | 電源が切れている。 | |
光入力 | 緑 | 点灯 | 光ファイバ信号を正常に受信。 |
- | 消灯 | 光ファイバ信号の受信なし。 | |
通信 | 緑 | 点灯 | ネットワークとの通信確立。 |
点滅 | ネットワークとの通信確立中。 | ||
橙 | 点滅 | 通信確認の試験中。 | |
- | 消灯 | 光ファイバ信号の受信なし。 | |
LAN1 | 緑 | 点灯 | 10/100BASE-TXでリンクアップ時。 |
点滅 | 10/100BASE-TXで通信中。 | ||
橙 | 点灯 | 1000BASE-Tでリンクアップ時。 | |
点滅 | 1000BASE-Tで通信中。 | ||
- | 消灯 | LAN1ポートのリンクダウン時。 | |
LAN2 | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話のリンクアップ時。 |
点滅 | ケーブルプラス電話の通信中。 | ||
- | 消灯 | ケーブルプラス電話の通信リンクダウン時。 |
住友電気工業株式会社製ONU FTE6073
ランプの状態
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
---|---|---|---|
電源 | 緑 | 点灯 | 通電中。 |
- | 消灯 | 電源が切れている。 | |
光入力 | 緑 | 点灯 | 光ファイバ信号を正常に受信。 |
- | 消灯 | 光ファイバ信号の受信なし。 | |
通信 | 緑 | 点灯 | ネットワークとの通信確立。 |
点滅 | ネットワークとの通信確立中。 | ||
橙 | 点滅 | 通信確認の試験中。 | |
- | 消灯 | 光ファイバ信号の受信なし。 | |
LAN1 | 緑 | 点灯 | 10/100BASE-TXでリンクアップ時。 |
点滅 | 10/100BASE-TXで通信中。 | ||
橙 | 点灯 | 1000BASE-Tでリンクアップ時。 | |
点滅 | 1000BASE-Tで通信中。 | ||
- | 消灯 | LAN1ポートのリンクダウン時。 | |
LAN2 | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話のリンクアップ時。 |
点滅 | ケーブルプラス電話の通信中。 | ||
- | 消灯 | ケーブルプラス電話の通信リンクダウン時。 |
住友電気工業株式会社製ONU BFW6022
ランプの状態
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
---|---|---|---|
POWER | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給され、正常に動作しているとき |
点滅 | IPアドレスを取得している、またはファームウェアをアップデートしているとき | ||
- | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき | |
OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信しているとき |
赤 | 点灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき |
点滅 | 光ネットワークが準備中の時 | ||
赤 | 点灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
TA | 緑 | 点灯 | IP電話アダプタが接続されているとき |
点滅 | ケーブルプラス電話又はケーブルラインの通信中 | ||
- | 消灯 | IP電話アダプタが接続されていないとき | |
LAN1~3 | 緑 | 点灯/点滅 | ネットワーク機器と有線LANで接続されているとき |
- | 消灯 | ネットワーク機器と有線LANで接続されていない、またはネットワーク機器側で通信の準備ができていないとき | |
WiFi 2.4G | 緑 | 点灯 | 無線LAN(2.4GHz IEEE802.11n/g/b)が使用可能な時 |
点滅 | 無線LAN(2.4GHz IEEE802.11n/g/b)が通信しているとき | ||
- | 消灯 | 無線LAN(2.4GHz IEEE802.11n/g/b)が使用できないとき | |
WiFi 5G | 緑 | 点灯 | 無線LAN(2.4GHz IEEE802.11n/a/ac)が使用可能な時 |
点滅 | 無線LAN(2.4GHz IEEE802.11n/a/ac)が通信しているとき | ||
- | 消灯 | 無線LAN(2.4GHz IEEE802.11n/a/ac)が使用できないとき | |
WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能なとき |
点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を試みているとき | ||
- | 消灯 | WPS機能が使用できないとき |
住友電気工業株式会社製ONU BFW6011
ランプの状態
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
---|---|---|---|
Power | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき。 |
点滅 | 起動中、ルーター部がIPアドレスの取得を完了して いないとき、およびファームウェアを更新しているとき(早い点滅)※。 |
||
- | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき。 | |
OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信しているとき。 |
- | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき。 | |
PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき。 |
点滅 | 光ネットワークが準備中のとき。 | 橙 | 点滅 | 通信確認試験を行っているとき。 |
- | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき。 | |
2.4G WLAN | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき。 |
点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき。 | ||
- | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき。 | |
5G WLAN | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき。 |
点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき。 | ||
- | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき。 | |
WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能なとき。 |
点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき。 | ||
- | 消灯 | WPS機能が使用できないとき。 |
※POWERランプが早く点滅しているときは、本製品がファームウェアを更新しています。15秒ほどで点滅がとまった後、本製品は自動的に再起動します。ファームウェア更新中は電源を切らずにしばらくお待ちください。
BN-MUX製ONU BFW200
ランプの状態
名称 | 表示(色) | 機能説明 | |
---|---|---|---|
Power | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき。 |
点滅 | 起動中、ルーター部がIPアドレスの取得を完了して いないとき、およびファームウェアを更新しているとき。 |
||
- | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき。 | |
OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信しているとき。 |
- | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき。 | |
PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき。 |
点滅 | 光ネットワークが準備中のとき。 | ||
- | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき。 | |
FE | 緑 | 点灯 | ケーブルプラス電話のリンクアップ時。 |
点滅 | ケーブルプラス電話の通信中。 | ||
- | 消灯 | ケーブルプラス電話の通信リンクダウン時。 | |
2.4G WIFI | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき。 |
点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき。 | ||
- | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき。 | |
2.4G WPS | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯のWPS機能が使用可能なとき。 |
点滅 | WPS機能を使用して2.4GHz帯無線LAN機器の登録を 行っているとき。 |
||
- | 消灯 | 2.4GHz帯のWPS機能が使用できないとき。 | |
5G WIFI | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき。 |
点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき。 | ||
- | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき。 | |
5G WPS | 緑 | 点灯 | 5GHz帯のWPS機能が使用可能なとき。 |
点滅 | WPS機能を使用して5GHz帯無線LAN機器の登録を行っているとき。 | ||
- | 消灯 | 5GHz帯のWPS機能が使用できないとき。 |